0
Колор оф Юпитер (Color of Jupiter) яп
800 руб.
нет в наличии
Norihiro Yajima Япония, 2013
Цвет: | Лиловый, позднее бежевый | |
Кол-во цветков на стебле: | 1 | |
Аромат: | ? | |
Среднее кол-во лепестков: | 41 | |
Высота: | 150 см | |
USDA: | Шестая зона | |
Устойчивость к мучнистой росе: | ++ | ? |
Устойчивость к черной пятнистости: | ++ | ? |
Устойчивость к дождю: | ? | |
Цветение: | ? | |
Интродукция: | Norihiro Yajima | |
Форма куста: | Цветок: | |
| ||
Magenta (floribunda, Kordes 1954) × Grey Pearl |
У этого сорта цветок сначала имеет лиловый цвет,с возрастом переходящий в бежевый. Цветок как бы загорает. Средний аромат. Размер цветка средний. Цветок махровый, квартированный, имеет 41+ лепестков. Цветение обильное в течение всего сезона. Высота куста 150 см